4月から12月まで社協会費、日赤社資及び各種募金活動を行っています。
平成29年度の募金活動実績は次のとおりです。
募金種目 | 実績額 | |
---|---|---|
社協会費 | 一般会員 | 2,009,910円 |
特別会員 | 481,000円 | |
日本赤十字社資 | 1,668,500円 | |
犯罪予防援助金 | 398,359円 | |
赤い羽根共同募金 | 1,834,972円 | |
熊本地震災害義援金 | 27,065円 | |
九州北部豪雨災害義援金 | 26,465円 |
〒859-3615 長崎県東彼杵郡川棚町下組郷338−57
Tel.0956-82-2121